| Monster | Nível | HP | EXP | Ouro | Grade | Agressivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypit Worker | 17 | 1.148 | 813 | — | 1 | — |
| Hypit Miner | 17 | 1.320 | 813 | — | 1 | — |
| White Kelpie | 17 | 2.610 | 852 | — | 1 | — |
| Hypit Consultant | 17 | 1.044 | 813 | — | 1 | — |
| Fire Kelpie | 17 | 3.002 | 852 | — | 2 | — |
| Hypit Work Man | 17 | 1.044 | 813 | — | 1 | — |
| Thunder Kelpie | 17 | 3.789 | 1.085 | — | 3 | — |
| Loan Shark Hypit | 17 | 8.352 | 1.162 | — | 2 | — |
| Loan Shark First Brother | 17 | 8.268 | 1.162 | — | 5 | — |
| Loan Shark Second Brother | 17 | 8.644 | 1.162 | — | 5 | — |
| Loan Shark Third Brother | 17 | 8.268 | 1.162 | — | 5 | — |
| Loan Shark's Minion | 17 | 2.610 | 852 | — | 1 | — |
| Wicked Boss the Eldest(Party) | 17 | 7.308 | 1.937 | — | 5 | — |
| Hypit Worker | 19 | 2.322 | 1.297 | — | 1 | — |
| Hypit Miner | 19 | 2.670 | 1.297 | — | 1 | — |
| White Kelpie | 19 | 4.644 | 1.730 | — | 1 | — |
| Hypit Consultant | 19 | 1.625 | 1.297 | — | 1 | — |
| Fire Kelpie | 19 | 5.341 | 1.730 | — | 2 | — |
| Hypit Work Man | 19 | 1.625 | 1.297 | — | 1 | — |
| Thunder Kelpie | 19 | 9.578 | 2.595 | — | 3 | — |
914 monsters
