| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Iron Armor | 1000 | 7 | 0 – 0 | 0 – 0 | 36 | 29 | 1.500 | 660 |
| Slave Soldier's Armor | 1000 | 12 | 0 – 0 | 0 – 0 | 47 | 39 | 2.640 | 1.080 |
| Common Mercenary Armor | 1000 | 17 | 0 – 0 | 0 – 0 | 59 | 48 | 4.180 | 1.560 |
| Heavy Warrior's Armor | 1000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 70 | 57 | 6.400 | 2.060 |
| Blaze Wandering Knight's Armor | 1000 | 27 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 67 | 9.980 | 2.640 |
| One-Eyed Gladiator's Armor | 1000 | 32 | 0 – 0 | 0 – 0 | 93 | 76 | 16.260 | 3.260 |
| Slave Mercenary Captain's Armor | 1000 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 105 | 86 | 27.820 | 3.960 |
| Iron Lion Royal Guard's Armor | 1000 | 42 | 0 – 0 | 0 – 0 | 116 | 95 | 49.700 | 4.740 |
| Champion's Black Armor | 1000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 128 | 105 | 71.620 | 5.240 |
| Beast Knight's Armor | 1000 | 52 | 0 – 0 | 0 – 0 | 139 | 114 | 173.800 | 6.540 |
| Hypit Bronze Armor | 1000 | 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 22 | 18 | 360 | 200 |
| Goblin Iron Armor | 1000 | 7 | 0 – 0 | 0 – 0 | 36 | 29 | 1.500 | 660 |
| Advanced Soldier's Armor | 1000 | 12 | 0 – 0 | 0 – 0 | 47 | 39 | 2.640 | 1.080 |
| Sturdy Mercenary Armor | 1000 | 17 | 0 – 0 | 0 – 0 | 59 | 48 | 4.180 | 1.560 |
| Wind Warrior's Armor | 1000 | 22 | 0 – 0 | 0 – 0 | 70 | 57 | 6.400 | 2.060 |
| Old Wandering Knight's Armor | 1000 | 27 | 0 – 0 | 0 – 0 | 82 | 67 | 9.980 | 2.640 |
| Slain Gladiator's Armor | 1000 | 32 | 0 – 0 | 0 – 0 | 93 | 76 | 16.260 | 3.260 |
| Apostated Mercenary Captain's Armor | 1000 | 37 | 0 – 0 | 0 – 0 | 105 | 86 | 27.820 | 3.960 |
| Betrayed Royal Guard's Armor | 1000 | 42 | 0 – 0 | 0 – 0 | 116 | 95 | 49.700 | 4.740 |
| Dragon Champion's Armor | 1000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 128 | 105 | 71.620 | 5.240 |
17.536 items
