| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobleman's Muffler | 2000 | 83 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 3.580.240 | 8.700 |
| Mold Fabric Muffler | 2000 | 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 12 | 12 | 360 | 320 |
| Trimmed Leather Muffler | 2000 | 13 | 0 – 0 | 0 – 0 | 23 | 23 | 1.460 | 1.080 |
| Guardian Silk Muffler | 2000 | 23 | 0 – 0 | 0 – 0 | 33 | 33 | 3.480 | 2.000 |
| Scholar's Magic Muffler | 2000 | 33 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 44 | 9.020 | 3.160 |
| Clean Fabric Muffler | 2000 | 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 12 | 12 | 360 | 320 |
| Blaze Leather Muffler | 2000 | 13 | 0 – 0 | 0 – 0 | 23 | 23 | 1.460 | 1.080 |
| Worn Silk Muffler | 2000 | 23 | 0 – 0 | 0 – 0 | 33 | 33 | 3.480 | 2.000 |
| Priest's Magic Muffler | 2000 | 33 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 44 | 9.020 | 3.160 |
| Wind Fabric Muffler | 2000 | 3 | 0 – 0 | 0 – 0 | 12 | 12 | 360 | 320 |
| Slippery Leather Muffler | 2000 | 13 | 0 – 0 | 0 – 0 | 23 | 23 | 1.460 | 1.080 |
| Lost Silk Muffler | 2000 | 23 | 0 – 0 | 0 – 0 | 33 | 33 | 3.480 | 2.000 |
| Elf Magic Muffler | 2000 | 33 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 44 | 9.020 | 3.160 |
| Evil Thief's Muffler | 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 54 | 28.040 | 4.580 |
| Righteous Thief's Muffler | 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 54 | 28.040 | 4.580 |
| Greedy Thief's Muffler | 2000 | 43 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 54 | 28.040 | 4.580 |
| Muffler of Prudent Assassin | 2000 | 53 | 0 – 0 | 0 – 0 | 65 | 65 | 98.900 | 6.340 |
| Muffler of Snickering Devil | 2000 | 63 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 368.780 | 8.400 |
| Muffler of Concentrating Devil | 2000 | 63 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 368.780 | 8.400 |
| Muffler of Harsh Devil | 2000 | 63 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 75 | 368.780 | 8.400 |
17.536 items
