| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Righteous Thief's Leather Helmet | 2000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 253.620 | 7.520 |
| Timid Thief's Leather Helmet | 2000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 253.620 | 7.520 |
| Cloaked Thief's Leather Helmet | 2000 | 58 | 0 – 0 | 0 – 0 | 94 | 94 | 253.620 | 7.520 |
| Devil Helmet of Solidarity | 2000 | 68 | 0 – 0 | 0 – 0 | 108 | 108 | 957.700 | 9.760 |
| Devil Helmet of Soul | 2000 | 68 | 0 – 0 | 0 – 0 | 108 | 108 | 957.700 | 9.760 |
| Devil Helmet of Beast | 2000 | 68 | 0 – 0 | 0 – 0 | 108 | 108 | 957.700 | 9.760 |
| Decayed Beast Leather Helmet | 2000 | 78 | 0 – 0 | 0 – 0 | 122 | 122 | 3.658.060 | 12.300 |
| Black Beast Leather Helmet | 2000 | 78 | 0 – 0 | 0 – 0 | 122 | 122 | 3.658.060 | 12.300 |
| Violent Beast Leather Helmet | 2000 | 78 | 0 – 0 | 0 – 0 | 122 | 122 | 3.658.060 | 12.300 |
| Skeleton Helmet of Reaper | 2000 | 88 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 136 | 14.022.740 | 15.140 |
| Skeleton Helmet of Panic | 2000 | 88 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 136 | 14.022.740 | 15.140 |
| Ice Skeleton Helmet | 2000 | 88 | 0 – 0 | 0 – 0 | 136 | 136 | 14.022.740 | 15.140 |
| Limos's Lethargic Leather Helmet | 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 4.040 | 2.180 |
| Lethe's Leather Helmet Of Oblivion | 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 60 | 9.740 | 3.620 |
| Disnomia's Leather Helmet Of Chrono | 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 74 | 74 | 27.680 | 5.420 |
| Oizyx's Leather Helmet Of Watcher | 2000 | 48 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 88 | 92.640 | 7.620 |
| Selene's Shadow Helmet | 2000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 46 | 4.040 | 2.180 |
| Ares's Helmet Of Wind | 2000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 60 | 9.740 | 3.620 |
| Moros's Farseeing Helmet | 2000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 74 | 74 | 27.680 | 5.420 |
| Chronos's Splendid Leather Helmet | 2000 | 48 | 0 – 0 | 0 – 0 | 88 | 88 | 92.640 | 7.620 |
17.536 items
