| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Experienced Hunter's Light Bow | 0 | 5 | 312 – 344 | 156 – 172 | 0 | 0 | 2.440 | 720 |
| Hidden Thief's Short Bow | 0 | 10 | 359 – 397 | 180 – 198 | 0 | 0 | 4.800 | 1.320 |
| Lucid Goddess's Bow | 0 | 20 | 500 – 552 | 250 – 276 | 0 | 0 | 11.960 | 2.700 |
| Honest Ancient God's Bow | 0 | 30 | 696 – 770 | 348 – 385 | 0 | 0 | 29.560 | 4.340 |
| Witty Young God's Bow | 0 | 40 | 947 – 1.047 | 474 – 523 | 0 | 0 | 87.160 | 6.360 |
| Growing Earth's Bow | 0 | 50 | 1.097 – 1.213 | 549 – 606 | 0 | 0 | 159.160 | 7.520 |
| Firmed God's Bow | 0 | 60 | 1.252 – 1.384 | 626 – 692 | 0 | 0 | 298.680 | 8.780 |
| Raged Sea's Bow | 0 | 55 | 1.429 – 1.579 | 714 – 790 | 0 | 0 | 570.280 | 10.160 |
| Strong Will's Bow | 0 | 60 | 1.611 – 1.781 | 806 – 890 | 0 | 0 | 1.100.920 | 11.620 |
| Wooden Bow | 0 | 1 | 227 – 251 | 114 – 125 | 0 | 0 | 400 | 140 |
| Wooden Orb | 0 | 1 | 105 – 122 | 210 – 244 | 0 | 0 | 280 | 140 |
| Iron Orb | 0 | 5 | 121 – 140 | 241 – 281 | 0 | 0 | 860 | 320 |
| River Orb | 0 | 10 | 138 – 161 | 277 – 321 | 0 | 0 | 1.680 | 580 |
| Rock Orb | 0 | 15 | 165 – 191 | 329 – 383 | 0 | 0 | 2.740 | 880 |
| Wind Orb | 0 | 20 | 193 – 224 | 386 – 448 | 0 | 0 | 4.180 | 1.200 |
| Skeleton Orb | 0 | 25 | 230 – 267 | 460 – 534 | 0 | 0 | 6.460 | 1.560 |
| Aurora Orb | 0 | 30 | 269 – 312 | 537 – 625 | 0 | 0 | 10.340 | 1.940 |
| Priest's Orb | 0 | 35 | 316 – 367 | 632 – 734 | 0 | 0 | 17.340 | 2.380 |
| Crystal Orb | 0 | 40 | 365 – 424 | 730 – 848 | 0 | 0 | 30.500 | 2.880 |
| Storm Orb | 0 | 45 | 423 – 491 | 845 – 983 | 0 | 0 | 55.700 | 3.420 |
17.536 items
