| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achilleus' Katar of Judgement | 2100 | 50 | 1.472 – 1.564 | 736 – 782 | 0 | 0 | 746.700 | 23.600 |
| Achilleus' Katar of Concentration | 2100 | 50 | 1.472 – 1.564 | 736 – 782 | 0 | 0 | 746.700 | 23.600 |
| Pakeda's Katar | 0 | 40 | 1.113 – 1.181 | 556 – 591 | 0 | 0 | 217.900 | 17.220 |
| 45 Unique yidoryu | 0 | 45 | 1.834 – 2.016 | 732 – 823 | 0 | 0 | 397.900 | 20.280 |
| Awakening 45 unique yidoryu | 0 | 45 | 1.304 – 1.486 | 652 – 743 | 0 | 0 | 397.900 | 20.280 |
| Experienced Hunter's Iron Katar | 0 | 5 | 294 – 312 | 147 – 156 | 0 | 0 | 2.440 | 720 |
| Hidden Thief's Katar | 0 | 10 | 338 – 358 | 169 – 179 | 0 | 0 | 4.800 | 1.320 |
| Lucid Goddess's Katar | 0 | 20 | 469 – 499 | 235 – 249 | 0 | 0 | 11.960 | 2.700 |
| Honest Ancient God's Katar | 0 | 30 | 655 – 695 | 327 – 348 | 0 | 0 | 29.560 | 4.340 |
| Witty Young God's Katar | 0 | 40 | 890 – 946 | 445 – 473 | 0 | 0 | 87.160 | 6.360 |
| Growing Earth's Katar | 0 | 50 | 1.031 – 1.095 | 516 – 547 | 0 | 0 | 159.160 | 7.520 |
| Firmed God's Katar | 0 | 60 | 1.178 – 1.250 | 589 – 625 | 0 | 0 | 298.680 | 8.780 |
| Raged Sea's Katar | 0 | 55 | 1.344 – 1.428 | 672 – 714 | 0 | 0 | 570.280 | 10.160 |
| Strong Will's Katar | 0 | 60 | 1.515 – 1.609 | 758 – 804 | 0 | 0 | 1.100.920 | 11.620 |
| Bronze Katar | 0 | 1 | 213 – 227 | 107 – 113 | 0 | 0 | 400 | 140 |
| Wooden Bow | 0 | 1 | 227 – 251 | 114 – 125 | 0 | 0 | 400 | 140 |
| Light Bow | 0 | 5 | 260 – 288 | 130 – 144 | 0 | 0 | 1.220 | 340 |
| Short Bow | 0 | 10 | 299 – 331 | 150 – 165 | 0 | 0 | 2.400 | 620 |
| Long Bow | 0 | 15 | 356 – 394 | 178 – 197 | 0 | 0 | 3.900 | 920 |
| Hunter's Bow | 0 | 20 | 417 – 461 | 209 – 230 | 0 | 0 | 5.980 | 1.260 |
17.536 items
