| Item | Classe | Nível | At.F | At.M | Def.F | Def.M | Compra | Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honest Ancient God's Gloves | 1000 | 30 | 0 – 0 | 0 – 0 | 46 | 38 | 8.860 | 3.820 |
| Witty Young God's Gloves | 1000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 47 | 26.140 | 5.660 |
| Firmed God's Gloves | 1000 | 60 | 0 – 0 | 0 – 0 | 69 | 57 | 89.600 | 7.920 |
| Growing Earth's Gloves | 1000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 64 | 52 | 47.740 | 6.740 |
| Raged Wave's Gloves | 1000 | 70 | 0 – 0 | 0 – 0 | 81 | 66 | 330.280 | 10.580 |
| Strong Will's Gauntlet | 1000 | 55 | 0 – 0 | 0 – 0 | 75 | 62 | 171.080 | 9.200 |
| Towa Haunt Gauntlet | 1000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 67 | 55 | 65.380 | 15.480 |
| Frozen prison's Gauntlet | 1000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 78 | 64 | 224.020 | 21.440 |
| Selene's Gauntlet | 1000 | 40 | 0 – 0 | 0 – 0 | 61 | 50 | 65.380 | 15.480 |
| Endymion's Gauntlet | 1000 | 50 | 0 – 0 | 0 – 0 | 73 | 60 | 224.020 | 21.440 |
| EndlessTrial's Gauntlet | 1000 | 36 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 45 | 16.580 | 4.880 |
| Polluted Cybele's Gauntlet | 1000 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 64 | 52 | 42.220 | 6.520 |
| Black Shadow Gauntlet | 1000 | 49 | 0 – 0 | 0 – 0 | 69 | 57 | 78.880 | 7.680 |
| Hypit Boss's Gantlet | 1000 | 18 | 0 – 0 | 0 – 0 | 33 | 27 | 2.280 | 1.520 |
| Todd Commander's Gantlet | 1000 | 28 | 0 – 0 | 0 – 0 | 44 | 36 | 5.480 | 2.540 |
| Flying Dragon Cave's Gauntlet of Concentration | 1000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 56 | 45 | 15.580 | 3.820 |
| Flying Dragon Cave's Gauntlet of Vitality | 1000 | 38 | 0 – 0 | 0 – 0 | 56 | 45 | 15.580 | 3.820 |
| Frozen prison's Gauntlet of Reflexes | 1000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 64 | 52 | 35.820 | 4.920 |
| Frozen prison's Gauntlet of Vitality | 1000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 64 | 52 | 35.820 | 4.920 |
| Frozen prison's Gauntlet of Concentration | 1000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 64 | 52 | 35.820 | 4.920 |
17.536 items
