| Item | Class | Level | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stern Soldier's Gloves | 1000 | 9 | 0 – 0 | 0 – 0 | 20 | 16 | 960 | 760 |
| Heavy Mercenary Gloves | 1000 | 14 | 0 – 0 | 0 – 0 | 26 | 21 | 1,600 | 1,160 |
| Outstanding Warrior's Gloves | 1000 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 31 | 26 | 2,480 | 1,620 |
| Flaming Wandering Knight's Gloves | 1000 | 24 | 0 – 0 | 0 – 0 | 37 | 30 | 3,800 | 2,100 |
| Tiger Gladiator's Gloves | 1000 | 29 | 0 – 0 | 0 – 0 | 43 | 35 | 6,040 | 2,660 |
| Cursed Mercenary Captain's Gloves | 1000 | 34 | 0 – 0 | 0 – 0 | 49 | 40 | 10,020 | 3,280 |
| Harsh Royal Guard's Gloves | 1000 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 45 | 17,460 | 3,980 |
| Soulless Champion's Gloves | 1000 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 49 | 31,680 | 4,740 |
| Silent Knight Captain's Gloves | 1000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 64 | 52 | 35,820 | 4,920 |
| Golden Plate Gloves | 1000 | 54 | 0 – 0 | 0 – 0 | 72 | 59 | 112,620 | 6,540 |
| Rune's Bronze Gloves | 1000 | 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 11 | 9 | 180 | 160 |
| Light Iron Gloves | 1000 | 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | 14 | 12 | 460 | 380 |
| Slave Soldier's Gloves | 1000 | 9 | 0 – 0 | 0 – 0 | 20 | 16 | 960 | 760 |
| Common Mercenary Gloves | 1000 | 14 | 0 – 0 | 0 – 0 | 26 | 21 | 1,600 | 1,160 |
| Heavy Warrior's Gloves | 1000 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 31 | 26 | 2,480 | 1,620 |
| Wandering Knight's Barbed Gloves | 1000 | 24 | 0 – 0 | 0 – 0 | 37 | 30 | 3,800 | 2,100 |
| One-Eyed Gladiator's Gloves | 1000 | 29 | 0 – 0 | 0 – 0 | 43 | 35 | 6,040 | 2,660 |
| Slave Mercenary Captain's Gloves | 1000 | 34 | 0 – 0 | 0 – 0 | 49 | 40 | 10,020 | 3,280 |
| Iron Lion Royal Guard's Gloves | 1000 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 54 | 45 | 17,460 | 3,980 |
| Gladiator's Black Gloves | 1000 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 60 | 49 | 31,680 | 4,740 |
17,536 items
