| Item | Class | Level | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angry Archer's Leather Gloves | 2000 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 55 | 55 | 31,680 | 4,740 |
| Hail's Beast Leather Gloves | 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 58 | 35,820 | 4,920 |
| Burning Skeleton Gloves | 2000 | 54 | 0 – 0 | 0 – 0 | 66 | 66 | 112,620 | 6,540 |
| Dread Rough Leather Gloves | 2000 | 1 | 0 – 0 | 0 – 0 | 10 | 10 | 180 | 160 |
| Soldier's Traveling Leather Gloves | 2000 | 4 | 0 – 0 | 0 – 0 | 13 | 13 | 460 | 380 |
| Earth Sturdy Leather Gloves | 2000 | 9 | 0 – 0 | 0 – 0 | 18 | 18 | 960 | 760 |
| Revived Guard's Leather Gloves | 2000 | 14 | 0 – 0 | 0 – 0 | 24 | 24 | 1,600 | 1,160 |
| Ominous Elite Guard's Leather Gloves | 2000 | 19 | 0 – 0 | 0 – 0 | 29 | 29 | 2,480 | 1,620 |
| Betrayed Thief's Leather Gloves | 2000 | 24 | 0 – 0 | 0 – 0 | 34 | 34 | 3,800 | 2,100 |
| Gazing Red Wolf Leather Gloves | 2000 | 29 | 0 – 0 | 0 – 0 | 39 | 39 | 6,040 | 2,660 |
| Burning White Snake Leather Gloves | 2000 | 34 | 0 – 0 | 0 – 0 | 45 | 45 | 10,020 | 3,280 |
| Mystic Golden Wool Leather Gloves | 2000 | 39 | 0 – 0 | 0 – 0 | 50 | 50 | 17,460 | 3,980 |
| Harsh Archer's Leather Gloves | 2000 | 44 | 0 – 0 | 0 – 0 | 55 | 55 | 31,680 | 4,740 |
| Spirit Beast Leather Gloves | 2000 | 45 | 0 – 0 | 0 – 0 | 58 | 58 | 35,820 | 4,920 |
| Lava Spirit Skeleton Gloves | 2000 | 54 | 0 – 0 | 0 – 0 | 66 | 66 | 112,620 | 6,540 |
| Thorn Chimera Leather Armor | 2000 | 59 | 0 – 0 | 0 – 0 | 71 | 71 | 217,040 | 7,540 |
| Vicious Chimera's Leather Gloves | 2000 | 59 | 0 – 0 | 0 – 0 | 71 | 71 | 217,040 | 7,540 |
| Violent Chimera's Leather Gloves | 2000 | 59 | 0 – 0 | 0 – 0 | 71 | 71 | 217,040 | 7,540 |
| Collapsing Giant's Leather Gloves | 2000 | 64 | 0 – 0 | 0 – 0 | 76 | 76 | 421,260 | 8,620 |
| Combat Giant's Leather Gloves | 2000 | 64 | 0 – 0 | 0 – 0 | 76 | 76 | 421,260 | 8,620 |
17,536 items
