| Item | Class | Level | P.Atk | M.Atk | P.Def | M.Def | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Light Bow | 0 | 5 | 286 – 316 | 143 – 158 | 0 | 0 | 1,840 | 520 |
| Combat Short Bow | 0 | 10 | 329 – 363 | 164 – 182 | 0 | 0 | 3,600 | 960 |
| Venom's Long Bow | 0 | 15 | 391 – 433 | 196 – 216 | 0 | 0 | 5,860 | 1,440 |
| Heavy Hunter's Bow | 0 | 20 | 458 – 506 | 229 – 253 | 0 | 0 | 8,980 | 1,960 |
| Giant Composite Bow | 0 | 25 | 546 – 604 | 273 – 302 | 0 | 0 | 13,840 | 2,540 |
| Gigantic Wind Bow | 0 | 30 | 638 – 706 | 319 – 353 | 0 | 0 | 22,180 | 3,160 |
| Monster's Iron Bow | 0 | 35 | 751 – 830 | 375 – 415 | 0 | 0 | 37,180 | 3,860 |
| Black Crystal Bow | 0 | 40 | 868 – 960 | 434 – 480 | 0 | 0 | 65,380 | 4,640 |
| General's War Bow | 0 | 45 | 1,006 – 1,112 | 503 – 556 | 0 | 0 | 119,380 | 5,500 |
| Hail's Mystic Bow | 0 | 50 | 1,148 – 1,268 | 574 – 634 | 0 | 0 | 224,020 | 6,440 |
| Horrifying Light Bow | 0 | 1 | 249 – 275 | 124 – 138 | 0 | 0 | 600 | 220 |
| Soldier's Light Bow | 0 | 5 | 286 – 316 | 143 – 158 | 0 | 0 | 1,840 | 520 |
| Spirited Short Bow | 0 | 10 | 329 – 363 | 164 – 182 | 0 | 0 | 3,600 | 960 |
| Guard's Long Bow | 0 | 15 | 391 – 433 | 196 – 216 | 0 | 0 | 5,860 | 1,440 |
| Ominous Hunter's Bow | 0 | 20 | 458 – 506 | 229 – 253 | 0 | 0 | 8,980 | 1,960 |
| Despicable Composite Bow | 0 | 25 | 546 – 604 | 273 – 302 | 0 | 0 | 13,840 | 2,540 |
| Raging Wind's Bow | 0 | 30 | 638 – 706 | 319 – 353 | 0 | 0 | 22,180 | 3,160 |
| Soulless Iron Bow | 0 | 35 | 751 – 830 | 375 – 415 | 0 | 0 | 37,180 | 3,860 |
| Mystic Crystal Bow | 0 | 40 | 868 – 960 | 434 – 480 | 0 | 0 | 65,380 | 4,640 |
| Harsh War Bow | 0 | 45 | 1,006 – 1,112 | 503 – 556 | 0 | 0 | 119,380 | 5,500 |
17,536 items
